Benvenuto sulla Lista Drama di Regine
Sto Guardando
Titolo | Puteggio | Progresso |
---|---|---|
Dress Sleeved Red Drama Coreano | 0.0 | 6/17 |
Georae Drama Coreano | 0.0 | 1/8 |
Hospital Playlist 2 Drama Coreano | 0.0 | 3/12 |
Koi Senu Futari Drama Giapponesi | 0.0 | 3/8 |
Mr. Sunshine Drama Coreano | 0.0 | 9/24 |
Shining Inheritance Drama Coreano | 0.0 | 16/28 |
Thirty But Seventeen Drama Coreano | 0.0 | 23/32 |
Completo
Titolo | Puteggio | Progresso |
---|---|---|
1 Litre no Namida Drama Giapponesi | 10 | 11/11 |
5-ji Kara 9-ji Made Drama Giapponesi | 7.5 | 10/10 |
A un passo da te Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
A Werewolf Boy Film Coreano | 10 | 1/1 |
Atashinchi no Danshi Drama Giapponesi | 7.5 | 11/11 |
Battle Royale Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Boku dake ga Inai Machi Drama Giapponesi | 7.5 | 12/12 |
Bumped Into You Drama Coreano | 9.0 | 16/16 |
Buzzer Beat Drama Giapponesi | 6.0 | 11/11 |
Candle in the Tomb Drama Cinese | 8.0 | 21/21 |
Chihayafuru: Kami no Ku Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Chihayafuru: Shimo no Ku Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Chugakusei Nikki Drama Giapponesi | 9.0 | 11/11 |
City Hunter Drama Coreano | 9.5 | 20/20 |
Code Blue Drama Giapponesi | 8.0 | 11/11 |
Code Blue Special Speciale Giapponese | 8.0 | 1/1 |
Coffee Prince Drama Coreano | 9.5 | 17/17 |
D.P Dog Day Drama Coreano | 9.0 | 6/6 |
D.P. Season 2 Drama Coreano | 8.0 | 6/6 |
Daytime Shooting Star Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
Death Note Drama Giapponesi | 8.0 | 11/11 |
dele Drama Giapponesi | 9.0 | 8/8 |
Door to Door Speciale Giapponese | 8.0 | 1/1 |
Drama Special Series Season 1: White Christmas Speciale Coreano | 10 | 8/8 |
Exciting India Programmi Tv Coreani | 0.0 | 4/4 |
EXO's Showtime Programmi Tv Coreani | 0.0 | 12/12 |
Faith Drama Coreano | 8.5 | 24/24 |
Flower of Evil Drama Coreano | 8.0 | 16/16 |
Gu Family Book Drama Coreano | 9.5 | 24/24 |
Hana Kimi Special Speciale Giapponese | 9.0 | 1/1 |
Hana Nochi Hare: HanaDan Next Season Drama Giapponesi | 9.5 | 11/11 |
Hana Yori Dango Drama Giapponesi | 10 | 9/9 |
Hana Yori Dango 2 Drama Giapponesi | 9.5 | 11/11 |
Hanazakari no Kimitachi e Drama Giapponesi | 9.0 | 12/12 |
Hatsukoi Drama Giapponesi | 10 | 9/9 |
Heaven and Hell Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Hospital Playlist Drama Coreano | 9.5 | 12/12 |
House of Flying Daggers Film Cinese | 8.5 | 1/1 |
I Don't Love You Yet Drama Giapponesi | 8.0 | 16/16 |
I segugi Drama Coreano | 8.0 | 8/8 |
Iljimae Drama Coreano | 9.0 | 20/20 |
Imaginary Cat Drama Coreano | 7.5 | 8/8 |
Imawa no Kuni no Alice 2 Drama Giapponesi | 9.5 | 8/8 |
Imawa no Kuni no Arisu Drama Giapponesi | 9.0 | 8/8 |
Kingdom Drama Coreano | 8.5 | 6/6 |
Kingdom: Season 2 Drama Coreano | 8.5 | 6/6 |
Kiss Me Drama Thai | 8.5 | 20/20 |
Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo Drama Giapponesi | 8.0 | 10/10 |
Kurosagi Drama Giapponesi | 8.0 | 11/11 |
Liar Game Drama Coreano | 8.0 | 12/12 |
Liar Game Drama Giapponesi | 8.5 | 11/11 |
Liar Game 2 Drama Giapponesi | 9.0 | 9/9 |
Liar Game: The Final Stage Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Little Forest: Summer & Autumn Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Little Forest: Winter & Spring Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Little Women Drama Coreano | 9.5 | 12/12 |
Maou Drama Giapponesi | 8.0 | 11/11 |
Mei-chan no Shitsuji Drama Giapponesi | 7.0 | 10/10 |
Mentalista Drama Coreano | 8.0 | 16/16 |
Meow, the Secret Boy Drama Coreano | 7.5 | 24/24 |
Midnight Sun Film Giapponesi | 0.0 | 1/1 |
Mischievous Kiss The Movie: Campus Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
Mischievous Kiss The Movie: High School Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Missing Noir M Drama Coreano | 7.5 | 10/10 |
Moon Embracing the Sun Drama Coreano | 9.5 | 20/20 |
Mulan Film Cinese | 9.5 | 1/1 |
My Girl Drama Coreano | 7.5 | 16/16 |
My Happy Marriage Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
My Lovely Sam Soon Drama Coreano | 8.0 | 16/16 |
Mystery to Iunakare Drama Giapponesi | 8.5 | 12/12 |
Mystery to Iunakare Tokubetsu Hen Speciale Giapponese | 8.5 | 1/1 |
Nine: Nine Times Time Travel Drama Coreano | 9.0 | 20/20 |
Nirvana in Fire Drama Cinese | 10 | 54/54 |
Nirvana in Fire 2: The Wind Blows in Chang Lin Drama Cinese | 9.5 | 50/50 |
Nobuta Wo Produce Drama Giapponesi | 9.5 | 10/10 |
Norwegian Wood Film Giapponesi | 0.0 | 1/1 |
One Piece Drama Giapponesi | 9.5 | 8/8 |
One Week Friends Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Orange Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Our Little Sister Film Giapponesi | 10 | 1/1 |
Parasite Film Coreano | 9.0 | 1/1 |
Radiance Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Reply 1997 Drama Coreano | 8.0 | 16/16 |
Rurouni Kenshin Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno Film Giapponesi | 9.5 | 1/1 |
Rurouni Kenshin: The Beginning Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Rurouni Kenshin: The Final Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Rurouni Kenshin: The Legend Ends Film Giapponesi | 9.5 | 1/1 |
Save Me Drama Coreano | 8.5 | 16/16 |
Signal Drama Coreano | 9.5 | 16/16 |
Silent Drama Giapponesi | 9.5 | 11/11 |
Sky of Love Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Solomon's Perjury Drama Coreano | 8.0 | 12/12 |
Stranger Drama Coreano | 9.5 | 16/16 |
Sungkyunkwan Scandal Drama Coreano | 9.0 | 20/20 |
Switched Drama Giapponesi | 8.0 | 6/6 |
Taiyou no Uta Drama Giapponesi | 7.5 | 10/10 |
The Genius: Rules of the Game Programmi Tv Coreani | 0.0 | 12/12 |
The Handmaiden Film Coreano | 9.5 | 1/1 |
The Princess' Man Drama Coreano | 6.5 | 24/24 |
The Three Musketeers Drama Coreano | 9.0 | 12/12 |
Time Between Dog and Wolf Drama Coreano | 9.0 | 16/16 |
Todome no Kiss Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Tori Girl Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Vampire Prosecutor Drama Coreano | 8.5 | 12/12 |
Vampire Prosecutor 2 Drama Coreano | 8.5 | 11/11 |
Vigilante Drama Coreano | 7.5 | 8/8 |
Weak Hero Drama Coreano | 9.0 | 8/8 |
When a Snail Falls in Love Drama Cinese | 8.0 | 21/21 |
You're Beautiful Drama Coreano | 8.5 | 16/16 |
Zettai Kareshi Drama Giapponesi | 8.0 | 11/11 |
Ho Intenzione di Guardare
Titolo | Episodio | Priorità |
---|---|---|
100 Man Kai Ieba Yokatta Drama Giapponesi | 10 | High |
100-manen no Onna-tachi Drama Giapponesi | 12 | Medium |
3 Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu Drama Giapponesi | 10 | High |
3 Papas Drama Giapponesi | 10 | High |
49 Days Drama Coreano | 20 | High |
71: Into the Fire Film Coreano | 1 | Low |
9 Border Drama Giapponesi | 10 | |
99.9: Keiji Senmon Bengoshi Drama Giapponesi | 10 | High |
A Business Proposal Drama Coreano | 12 | Medium |
A Touch of Green Drama Taiwanese | 31 | Medium |
After Life Film Giapponesi | 1 | Low |
After the Restart Film Giapponesi | 1 | Medium |
Alchemy of Souls Drama Coreano | 20 | High |
Algernon Ni Hanataba O Drama Giapponesi | 10 | High |
Along with the Gods: The Last 49 Days Film Coreano | 1 | Medium |
Amachan Drama Giapponesi | 156 | High |
Ao Haru Ride Season 2 Drama Giapponesi | 6 | |
Asa ga Kita Drama Giapponesi | 156 | High |
Ashita, Mama ga Inai Drama Giapponesi | 9 | High |
Bad Guys Drama Coreano | 11 | Medium |
Bank Over: Shijo Saijaku no Goto Speciale Giapponese | 2 | High |
Battle of Changsha Drama Cinese | 32 | Medium |
Be with You Film Coreano | 1 | Low |
Beach Boys Drama Giapponesi | 12 | High |
Because This is My First Life Drama Coreano | 16 | Medium |
Black Cinderella Drama Giapponesi | 8 | High |
Blind Film Coreano | 1 | High |
Blue Moment Drama Giapponesi | 10 | High |
Boys Over Flowers Drama Thai | 16 | High |
Bpoop Phaeh Saniwaat Drama Thai | 15 | Low |
Brush Up Life Drama Giapponesi | 10 | High |
Buzzy Noise Film Giapponesi | 1 | |
Can You Hear My Heart Drama Coreano | 30 | Medium |
Chicago Typewriter Drama Coreano | 16 | Medium |
Chief Inspector Drama Coreano | 10 | |
Chihayafuru: Musubi Film Giapponesi | 1 | Low |
Chijo no Seppun Drama Giapponesi | 10 | High |
Circle Drama Coreano | 12 | Medium |
Code Blue 3 Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Concerto d'Autunno Drama Taiwanese | 21 | High |
Crash Landing on You Drama Coreano | 16 | Medium |
Criminal Record Film Giapponesi | 1 | High |
Cruel City Drama Coreano | 20 | Medium |
Cunning Single Lady Drama Coreano | 16 | Medium |
Dame na Watashi ni Koishite Kudasai Drama Giapponesi | 10 | High |
Departures Film Giapponesi | 1 | Medium |
Doctor X Drama Giapponesi | 8 | Low |
Don't Call it Mystery: The Movie Film Giapponesi | 1 | High |
Doom at Your Service Drama Coreano | 16 | High |
Eulachacha Waikiki Drama Coreano | 20 | Medium |
Evasive Inquiry Agency Drama Coreano | 16 | Medium |
Extracurricular Drama Coreano | 10 | |
Fight For My Way Drama Coreano | 16 | Medium |
Forest Drama Coreano | 32 | Medium |
From Me to You Film Giapponesi | 1 | Low |
Girl from Nowhere Drama Thai | 13 | High |
Gokusen Drama Giapponesi | 12 | Low |
Golden Spirit: Joseon Marriage Prohibition Drama Coreano | 12 | Medium |
Gomenne Seishun! Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Hanako To Anne Drama Giapponesi | 156 | Low |
Hanzawa Naoki Drama Giapponesi | 10 | High |
Heavenly Forest Film Giapponesi | 1 | High |
Hey Handsome! Drama Giapponesi | 8 | High |
HiGH&LOW Drama Giapponesi | 10 | Medium |
History of the Salaryman Drama Coreano | 22 | Medium |
HIStory3: Trapped Speciale Taiwanese | 20 | Medium |
Hometown Cha-Cha-Cha Drama Coreano | 16 | Medium |
Hotarugusa Drama Giapponesi | 7 | Medium |
Hotel del Luna Drama Coreano | 16 | Medium |
I Have a Lover Drama Coreano | 50 | Medium |
I Will Be Your Bloom Drama Giapponesi | 10 | High |
I Wish I Could Meet You Again on the Hill Where That Flower Blooms Film Giapponesi | 1 | High |
I'll Find You on a Beautiful Day Drama Coreano | 16 | Medium |
Ice World Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Ichiban Sukina Hana Drama Giapponesi | 11 | High |
Ikebukuro West Gate Park Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Ikoku Nikki Film Giapponesi | 1 | |
Il diario della mia libertà Drama Coreano | 16 | Medium |
In This Corner of the World Drama Giapponesi | 9 | Medium |
Infernal Affairs Film di Hong Kong | 1 | Low |
Influence Drama Giapponesi | 5 | Medium |
Innai Keisatsu: Asclepius no Hebi Drama Giapponesi | 11 | High |
Inside Criminal Minds Drama Coreano | 12 | Medium |
Iribito: Kotokunibito Drama Giapponesi | 5 | High |
Ishiko to Haneo: Sonna Koto de Uttaemasu? Drama Giapponesi | 10 | High |
Itaewon Class Drama Coreano | 16 | High |
Jirisan Drama Coreano | 16 | Medium |
Jitenshaya-san no Takahashi-kun Drama Giapponesi | 8 | High |
Joy of Life Drama Cinese | 46 | High |
Juhan Shuttai! Drama Giapponesi | 10 | High |
Jumong Drama Coreano | 81 | Medium |
Kagi no Kakatta Heya Drama Giapponesi | 11 | High |
Kahogo no Kahoko Drama Giapponesi | 10 | High |
Kairos Drama Coreano | 16 | |
Kamen Rider W Drama Giapponesi | 49 | Low |
Kanojo wa Kirei datta Drama Giapponesi | 10 | High |
Karafurable Drama Giapponesi | 10 | High |
Karakai Jozu no Takagi-san Film Giapponesi | 1 | |
Kazoku Game Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Kikazaru Koi niha Riyuu ga Atte Drama Giapponesi | 10 | High |
Kimi no Te ga Sasayaite Iru Speciale Giapponese | 5 | Medium |
Kimi to Ita Mirai no Tame ni Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Kimi to Yukite Saku: Shinsengumi Seishunroku Drama Giapponesi | 20 | High |
King of Baking, Kim Tak Goo Drama Coreano | 30 | Medium |
King the Land Drama Coreano | 16 | Low |
Kingdom Film Giapponesi | 1 | High |
Koko wa Ima kara Rinri desu Drama Giapponesi | 8 | High |
Kokoro no Kizu wo Iyasu to Iu Koto Drama Giapponesi | 4 | High |
Konto ga Hajimaru Drama Giapponesi | 10 | High |
Konya Sukiyaki Dayo Drama Giapponesi | 12 | High |
Kounodori Drama Giapponesi | 10 | High |
Kyokugen Fufu Drama Giapponesi | 10 | |
La domanda è nei tuoi occhi Film Giapponesi | 1 | High |
La giudice Drama Coreano | 10 | Medium |
Last Man: Zenmo no Sosakan Drama Giapponesi | 10 | High |
Legal High Drama Giapponesi | 11 | High |
Legal High 2 Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Light The Night Drama Taiwanese | 8 | Medium |
Little Forest Film Coreano | 1 | High |
Living no Matsunaga-san Drama Giapponesi | 12 | Low |
Long Love Letter Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Long Vacation Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Lovers Drama Coreano | 10 | High |
Lovestruck in the City Drama Coreano | 17 | |
Mad for Each Other Drama Coreano | 13 | |
Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Makanai Drama Giapponesi | 9 | High |
Man to Man Drama Coreano | 16 | Low |
Manhattan Love Story Drama Giapponesi | 11 | Low |
Mask Drama Coreano | 20 | Medium |
Medical Examiner Dr. Qin Drama Cinese | 20 | Medium |
Meguru Mirai Drama Giapponesi | 10 | High |
Memory Drama Coreano | 16 | High |
Mia figlia non può avere un ragazzo!! Drama Giapponesi | 10 | High |
Mikazuki to Neko Film Giapponesi | 1 | |
Military Prosecutor Doberman Drama Coreano | 16 | Medium |
Missing: The Other Side Drama Coreano | 12 | Medium |
MIU 404 Drama Giapponesi | 11 | High |
Monster Drama Coreano | 16 | High |
More Than Blue Drama Taiwanese | 10 | Medium |
More than Words Drama Giapponesi | 10 | High |
Mother Drama Coreano | 16 | High |
Mother Drama Giapponesi | 11 | High |
Move to Heaven Drama Coreano | 10 | High |
Moving Drama Coreano | 20 | Medium |
My Boss, My Hero Drama Giapponesi | 10 | Low |
My Broken Mariko Film Giapponesi | 1 | High |
My Country: The New Age Drama Coreano | 16 | Medium |
My Demon Drama Coreano | 16 | |
My Journey to You Drama Cinese | 24 | High |
My Mister Drama Coreano | 16 | Medium |
My Name Drama Coreano | 8 | High |
N no Tame ni Drama Giapponesi | 10 | High |
Nagi no Oitoma Drama Giapponesi | 10 | High |
Navillera Drama Coreano | 12 | High |
Nechan no Koibito Drama Giapponesi | 9 | High |
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Drama Giapponesi | 11 | Low |
Nirvana in Fire 3 Drama Cinese | ? | High |
Nobody Knows Drama Coreano | 16 | Medium |
Ohisama Drama Giapponesi | 156 | Medium |
Okaeri Mone Drama Giapponesi | 120 | High |
Okitegami Kyoko no Biboroku Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Omukae Shibuya-kun Drama Giapponesi | 12 | High |
One Spring Night Drama Coreano | 32 | Medium |
Ore no Hanashi wa Nagai Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Osozaki no Himawari Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Ossan's Love Drama Giapponesi | 7 | High |
Our Beloved Summer Drama Coreano | 16 | Medium |
Owakare Hospital Drama Giapponesi | 4 | High |
Penthouse Drama Coreano | 21 | Medium |
Prism Drama Giapponesi | 9 | High |
Prison Playbook Drama Coreano | 16 | Medium |
Promise Cinderella Drama Giapponesi | 10 | High |
Proposal Daisakusen Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Psychopath Diary Drama Coreano | 16 | Medium |
Queen Cheorin Drama Coreano | 20 | Medium |
Queen Seon Duk Drama Coreano | 62 | High |
Reset Drama Cinese | 15 | High |
Rich Man, Poor Woman Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Rinko san wa Shite Mitai Drama Giapponesi | 8 | High |
River Where the Moon Rises Drama Coreano | 20 | High |
Rocket Boy Squad Drama Coreano | 16 | Medium |
RoOT Drama Giapponesi | 10 | |
Saiai Drama Giapponesi | 10 | High |
Saikou no Rikon Drama Giapponesi | 11 | High |
Saka no Tochu no Ie Drama Giapponesi | 6 | High |
Save Me 2 Drama Coreano | 16 | Medium |
Scent of a Woman Drama Coreano | 16 | Medium |
Secret Drama Coreano | 16 | Medium |
Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu Drama Giapponesi | 11 | High |
Shanai Marijjihani Drama Giapponesi | 7 | High |
Shigatsu ni Nareba Kanojo wa Film Giapponesi | 1 | |
Shinbun Kisha Drama Giapponesi | 6 | Low |
Shinya Shokudo Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Shizuka-chan to Papa Drama Giapponesi | 8 | High |
Showa Genroku Rakugo Shinju Drama Giapponesi | 10 | High |
Sleep Programmi Tv Coreani | 20 | |
Smile Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Smile, You Drama Coreano | 45 | Medium |
Some Day or One Day Drama Taiwanese | 13 | Medium |
Something About 1 Percent Drama Coreano | 16 | Medium |
Something in the Rain Drama Coreano | 16 | Medium |
Soratobu Kouhoushitsu Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Soredemo, Ikite Yuku Drama Giapponesi | 11 | High |
Soshite, Baton wa Watasa Reta Film Giapponesi | 1 | High |
Soundtrack #1 Drama Coreano | 4 | Medium |
Sparkling Watermelon Drama Coreano | 16 | |
SPEC: Birth Drama Giapponesi | 10 | High |
Stars Falling From the Sky Drama Coreano | 20 | Medium |
Story of Yanxi Palace Drama Cinese | 70 | Medium |
Strangers from Hell Drama Coreano | 10 | Medium |
Sugar Sugar Honey Drama Giapponesi | 8 | |
Suki na Hito ga Iru Koto Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Suki na Otoko to Wakaretai Drama Giapponesi | 12 | High |
Sunny Film Coreano | 1 | Medium |
Sweet Home Drama Coreano | 10 | Medium |
Ta He Ta De Ta Drama Taiwanese | 9 | Medium |
Tae Guk Gi: The Brotherhood of War Film Coreano | 1 | Low |
Tale of the Nine-Tailed Season 2 Drama Coreano | 12 | Medium |
Tell Me Your Wish Drama Coreano | 16 | Medium |
Tenno no Ryoriban Drama Giapponesi | 12 | High |
That Winter, The Wind Blows Drama Coreano | 16 | Low |
The 8-Year Engagement Film Giapponesi | 1 | Medium |
The Devil Drama Coreano | 12 | High |
The Devil Judge Drama Coreano | 16 | Medium |
The Fated General Drama Cinese | 70 | |
The Gifted Drama Thai | 13 | Low |
The Great White Tower Drama Giapponesi | 21 | High |
The Hymn of Death Drama Coreano | 6 | Medium |
The Ingenuity of the House Husband Drama Giapponesi | 10 | Medium |
The King's Daughter, Soo Baek Hyang Drama Coreano | 108 | High |
The Long Ballad Drama Cinese | 49 | High |
The Lotus Casebook Drama Cinese | 40 | Medium |
The Master's Sun Drama Coreano | 17 | Medium |
The Miracle Brothers Drama Coreano | 16 | High |
The Nokdu Flower Drama Coreano | 48 | High |
The Worst Evil Drama Coreano | 12 | Medium |
Tokyo Love Story Drama Giapponesi | 11 | Medium |
Tomorrow Drama Coreano | 16 | High |
Train Drama Coreano | 12 | High |
Tree With Deep Roots Drama Coreano | 24 | Medium |
Trentanove Drama Coreano | 12 | Low |
Trillion Game Drama Giapponesi | 10 | High |
Tsuiraku JK to Haijin Kyoshi Drama Giapponesi | 9 | High |
Tsuma, Shogakusei ni Naru Drama Giapponesi | 10 | High |
Tunnel Drama Coreano | 16 | High |
Under the Skin Drama Cinese | 20 | High |
Unmet: Aru Nogekai no Nikki Drama Giapponesi | 11 | |
Unnatural Drama Giapponesi | 10 | High |
Uri wo Waru Drama Giapponesi | 9 | High |
Voglio mangiare il tuo pancreas Film Giapponesi | 1 | Low |
Voice Drama Coreano | 16 | Medium |
Watashitachi wa Douka Shiteiru Drama Giapponesi | 8 | High |
Way of the House Husband Drama Giapponesi | 10 | Medium |
Weak Hero Season 2 Drama Coreano | 8 | |
Weightlifting Fairy Kim Bok Joo Drama Coreano | 16 | Medium |
When the Camellia Blooms Drama Coreano | 40 | |
Winter Begonia Drama Cinese | 49 | Medium |
Winter Sonata Drama Coreano | 20 | Medium |
Woman Drama Giapponesi | 11 | High |
XX Drama Coreano | 10 | Medium |
Yamato Nadeshiko Shichi Henge Drama Giapponesi | 10 | |
You and I on the G-String Drama Giapponesi | 10 | Medium |
You're All Surrounded Drama Coreano | 20 | Medium |
In Attesa
Titolo | Puteggio | Progresso |
---|---|---|
BORDER Drama Giapponesi | 0.0 | 3/9 |
Cold Case: Shinjitsu no Tobira Drama Giapponesi | 0.0 | 1/10 |
Crime Scene: Season 1 Programmi Tv Coreani | 0.0 | 5/10 |
Dong Yi Drama Coreano | 0.0 | 8/60 |
Empress Ki Drama Coreano | 0.0 | 6/51 |
Jejoongwon Drama Coreano | 0.0 | 18/36 |
Jewel in the Palace Drama Coreano | 0.0 | 31/54 |
JIN Drama Giapponesi | 0.0 | 5/11 |
Kurosagi Drama Giapponesi | 0.0 | 2/10 |
Life on Mars Drama Coreano | 0.0 | 3/16 |
Lucifer Drama Coreano | 0.0 | 1/20 |
Mahoro Ekimae Bangaichi Drama Giapponesi | 0.0 | 5/12 |
Model Taxi Drama Coreano | 0.0 | 1/16 |
Mouse Drama Coreano | 0.0 | 1/20 |
Nobunaga Concerto Drama Giapponesi | 0.0 | 1/11 |
Orange Days Drama Giapponesi | 0.0 | 8/11 |
Ouroboros Drama Giapponesi | 0.0 | 1/10 |
Pride Drama Giapponesi | 0.0 | 1/11 |
Quartet Drama Giapponesi | 0.0 | 2/10 |
The Bridal Mask Drama Coreano | 0.0 | 2/28 |
The Story of Ming Lan Drama Cinese | 0.0 | 36/78 |
Tonbi Drama Giapponesi | 0.0 | 4/10 |
Droppato
Titolo | Puteggio | Progresso |
---|---|---|
A Love So Beautiful Drama Cinese | 7.0 | 5/23 |
After School Club in onda Programmi Tv Coreani | 0.0 | 40/675 |
Age of Youth Drama Coreano | 7.5 | 2/12 |
Amanti della Luna: Scarlet Heart Ryeo Drama Coreano | 6.0 | 12/20 |
Arang and the Magistrate Drama Coreano | 0.0 | 2/20 |
Bitter Blood Drama Giapponesi | 0.0 | 0/11 |
Bloody Monday Drama Giapponesi | 0.0 | 5/11 |
Bride of the Century Drama Coreano | 5.5 | 8/16 |
Cool Kiz on the Block Programmi Tv Coreani | 0.0 | 12/174 |
Eternal Love Drama Cinese | 4.0 | 1/58 |
Full House Drama Thai | 0.0 | 4/20 |
Ghost Drama Coreano | 7.0 | 2/20 |
Good Doctor Drama Giapponesi | 0.0 | 2/10 |
Happiness Drama Coreano | 0.0 | 3/12 |
Healer Drama Coreano | 7.0 | 6/20 |
High Society Drama Coreano | 4.5 | 4/16 |
Hwarang Drama Coreano | 4.0 | 3/20 |
I’m Not a Robot Drama Coreano | 5.5 | 5/32 |
In Hand Drama Giapponesi | 0.0 | 2/11 |
In Time With You Drama Taiwanese | 0.0 | 2/13 |
Incomplete Life Drama Coreano | 7.5 | 7/20 |
Infinite's Showtime Programmi Tv Coreani | 0.0 | 8/12 |
It Started with a Kiss Drama Taiwanese | 0.0 | 10/20 |
Itazura na Kiss: Love in Tokyo Drama Giapponesi | 0.0 | 10/16 |
Just Between Lovers Drama Coreano | 6.0 | 1/16 |
Kill Me, Heal Me Drama Coreano | 7.0 | 13/20 |
King2Hearts Drama Coreano | 0.0 | 6/20 |
Koi to Dangan Drama Giapponesi | 0.0 | 6/9 |
Kyou Kara Ore wa!! Drama Giapponesi | 0.0 | 1/10 |
Love in the Moonlight Drama Coreano | 0.0 | 5/18 |
Love Me If You Dare Drama Cinese | 8.0 | 17/24 |
Love Rain Drama Coreano | 8.0 | 12/20 |
Love Shuffle Drama Giapponesi | 8.0 | 5/10 |
MARS Drama Taiwanese | 0.0 | 8/13 |
MBLAQ Sesame Player Programmi Tv Coreani | 0.0 | 6/13 |
Nodame Cantabile Drama Giapponesi | 0.0 | 3/11 |
Novoland: Eagle Flag Drama Cinese | 0.0 | 3/56 |
Nusumareta Kao: Miatari Sosahan Drama Giapponesi | 0.0 | 1/5 |
Ode to Joy Drama Cinese | 0.0 | 3/42 |
Personal Taste Drama Coreano | 7.0 | 11/16 |
Pinocchio Drama Coreano | 6.5 | 8/20 |
Queen for Seven Days Drama Coreano | 4.5 | 8/20 |
Radiation House Drama Giapponesi | 0.0 | 1/11 |
Real Men: Season 1 Programmi Tv Coreani | 0.0 | 12/97 |
Rebel: Thief Who Stole the People Drama Coreano | 0.0 | 16/30 |
Remember: War of the Son Drama Coreano | 7.0 | 4/20 |
Reply 1988 Drama Coreano | 0.0 | 3/20 |
Roommate: Season 1 Programmi Tv Coreani | 0.0 | 7/20 |
Running Man in onda Programmi Tv Coreani | 0.0 | 50/740 |
Scarlet Heart Drama Cinese | 0.0 | 9/35 |
Secret Garden Drama Coreano | 5.5 | 12/20 |
Six Flying Dragons Drama Coreano | 0.0 | 9/50 |
Sotus: The Series Drama Thai | 0.0 | 4/15 |
Stairway to Heaven Drama Coreano | 7.5 | 12/20 |
Stand Up!! Drama Giapponesi | 0.0 | 2/11 |
Surgeons Drama Cinese | 0.0 | 3/44 |
The Count of Monte-Cristo: Great Revenge Drama Giapponesi | 0.0 | 2/9 |
The Crowned Clown Drama Coreano | 0.0 | 6/16 |
The Guest Drama Coreano | 0.0 | 2/16 |
The Heirs Drama Coreano | 4.0 | 4/20 |
Two Weeks Drama Coreano | 7.5 | 7/16 |
W Drama Coreano | 6.0 | 5/16 |
Weekly Idol in onda Programmi Tv Coreani | 0.0 | 30/700 |