Benvenuto sulla Lista Drama di wateaaa
Sto Guardando
Titolo | Puteggio | Progresso |
---|---|---|
366 Nichi Drama Giapponesi | 8.0 | 1/11 |
Anger Film Giapponesi | 0.0 | 0/1 |
Beauty Newbie Drama Thai | 0.0 | 2/14 |
Heaven and Hell Drama Giapponesi | 8.5 | 1/10 |
Horimiya Drama Giapponesi | 8.5 | 6/7 |
Jiten Shinagara Koten Suru Speciale Giapponese | 7.5 | 1/3 |
Little Nights, Little Love Film Giapponesi | 7.0 | 0/1 |
Moriyamachu Driving School Film Giapponesi | 7.5 | 0/1 |
Tonari no Nurse Aid Drama Giapponesi | 8.5 | 5/10 |
Unknown Drama Giapponesi | 0.0 | 3/9 |
Completo
Titolo | Puteggio | Progresso |
---|---|---|
10 no Himitsu Drama Giapponesi | 7.5 | 10/10 |
37 Seconds Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
3D Kanojo: Real Girl Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
A Hard Day Film Coreano | 8.0 | 1/1 |
A Korean Odyssey Drama Coreano | 8.5 | 20/20 |
A un passo da te Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Absolute BL Speciale Giapponese | 8.5 | 1/1 |
After School Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
After the Rain Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
After the Restart Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Aquarium Girl Drama Giapponesi | 7.5 | 7/7 |
As the Gods Will Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Asuko March! Drama Giapponesi | 7.5 | 9/9 |
Attack on the Pin-Up Boys Film Coreano | 7.5 | 1/1 |
Bad Genius Film Thai | 8.0 | 1/1 |
Bakuman. Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Be with You Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Behind Your Touch Drama Coreano | 8.5 | 16/16 |
Better Days Film Cinese | 7.5 | 1/1 |
Bittersweet Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Black Drama Coreano | 7.0 | 18/18 |
Blade Master Drama Giapponesi | 9.0 | 9/9 |
Blank Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
BLEACH Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Boku dake ga Inai Machi Drama Giapponesi | 8.5 | 12/12 |
Bokutachi wa Minna Otona ni Narenakatta Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
BORDER Drama Giapponesi | 9.0 | 9/9 |
Bring It On, Ghost Drama Coreano | 6.5 | 16/16 |
Bungaku Shojo Drama Giapponesi | 6.5 | 8/8 |
Bunny Drop Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Character Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Cherry Boys Film Giapponesi | 5.5 | 1/1 |
Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?! Drama Giapponesi | 9.0 | 12/12 |
Christmas Gift Film Coreano | 7.0 | 1/1 |
City Hunter Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Close Range Love Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Close-Knit Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Clover Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Coffee Ikaga Deshou Drama Giapponesi | 8.0 | 8/8 |
Collateral Film Coreano | 8.0 | 1/1 |
Crazy Cruise Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Crazy Little Thing Called Love Film Thai | 9.0 | 1/1 |
Crisis: Kouan Kidou Sousatai Tokusou-han Drama Giapponesi | 7.5 | 10/10 |
Crows Explode Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Crows Zero Film Giapponesi | 9.5 | 1/1 |
Crows Zero 2 Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Daytime Shooting Star Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Dear Friends Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Delete Drama Thai | 7.0 | 8/8 |
Destruction Babies Film Giapponesi | 6.0 | 1/1 |
Detective Chinatown Film Cinese | 8.0 | 1/1 |
Drama Festival 2014: Old Farewell Speciale Coreano | 7.5 | 1/1 |
DTC Yukemuri Junjo-hen from HiGH&LOW Film Giapponesi | 5.5 | 1/1 |
Erotic Boyfriend Fascinates Me Drama Giapponesi | 8.0 | 8/8 |
Fake Couple Drama Giapponesi | 7.5 | 10/10 |
Familiar Wife Drama Coreano | 8.5 | 16/16 |
Fated to Love You Drama Coreano | 9.5 | 20/20 |
First Love Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Friend Zone Film Thai | 8.5 | 1/1 |
Gantz Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Gintama Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Gintama 2: Rules Are Meant To Be Broken Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Given Drama Giapponesi | 7.5 | 6/6 |
Go Back Couple Drama Coreano | 8.5 | 12/12 |
Goblin Drama Coreano | 9.0 | 16/16 |
Gokusen Drama Giapponesi | 8.0 | 12/12 |
Good Doctor Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
GTO: Remake Season 1 Drama Giapponesi | 8.0 | 11/11 |
Hana Yori Dango Drama Giapponesi | 8.5 | 9/9 |
Hana Yori Dango : Final Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Hana Yori Dango 2 Drama Giapponesi | 7.5 | 11/11 |
Hard Days Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Hatsukoi no Akuma Drama Giapponesi | 9.0 | 10/10 |
Heart Attack Film Thai | 8.0 | 1/1 |
Hell Dogs Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Hell's Garden Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Hello Stranger Film Thai | 8.5 | 1/1 |
HiGH&LOW Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
HiGH&LOW SEASON 2 Drama Giapponesi | 8.0 | 10/10 |
HiGH&LOW The Movie Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
HiGH&LOW The Movie 2: END OF SKY Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
HiGH&LOW The Movie 3: FINAL MISSION Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
HiGH&LOW: The Red Rain Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
Hirugao Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
His Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Hito wa Mita Me ga 100% Drama Giapponesi | 8.0 | 10/10 |
Homunculus Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Hot Gimmick Film Giapponesi | 6.0 | 1/1 |
Hunger Film Thai | 7.5 | 1/1 |
I Don't Love You Yet Drama Giapponesi | 8.0 | 16/16 |
I Fine..Thank You..Love You Film Thai | 8.5 | 1/1 |
I Just Remembered Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
I Wanna Bite It Drama Coreano | 5.5 | 8/8 |
Ichigeki Speciale Giapponese | 8.5 | 1/1 |
Iine! Hikari Genji-kun Drama Giapponesi | 8.0 | 8/8 |
Imawa no Kuni no Arisu Drama Giapponesi | 9.0 | 8/8 |
In This Corner of the World Drama Giapponesi | 8.5 | 9/9 |
Invisible Drama Giapponesi | 8.0 | 10/10 |
Jo Pil Ho: The Dawning Rage Film Coreano | 8.0 | 1/1 |
Jodan ja nai! Drama Giapponesi | 8.5 | 11/11 |
Joshi-teki Seikatsu Drama Giapponesi | 7.5 | 4/4 |
Just Friends? Film Coreano | 7.5 | 1/1 |
Juui Dolittle Drama Giapponesi | 8.5 | 9/9 |
K Drama Giapponesi | 8.0 | 8/8 |
Kanojo ga Sukina Mono wa Homodeatte Bokude Wanai Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Kei×Yaku: Abunai Aibou Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Keiji Yugami Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Kids on the Slope Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Kimi ga Kokoro wo Kuretakara Drama Giapponesi | 8.0 | 11/11 |
Kimi Wa Petto Drama Giapponesi | 8.0 | 16/16 |
Kimi wa Petto Drama Giapponesi | 7.0 | 10/10 |
King Of Apology Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
Kingdom Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Kiseki: Sobito of That Day Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Kiss Me at the Stroke of Midnight Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Koi wa Ameagari no You ni: Pocket no Naka no Negaigoto Drama Giapponesi | 7.5 | 4/4 |
Konin Todoke Nihan wo Oshita Dakedesuga Drama Giapponesi | 9.0 | 10/10 |
Kotaro wa 1ri Kurashi Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Kuragehime Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Kyou Kara Ore wa!! Drama Giapponesi | 9.5 | 10/10 |
Kyou Kara Ore wa!! SP Speciale Giapponese | 7.5 | 1/1 |
Kyou Kara Ore Wa!!: The Movie Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
La Bambola Dell’Amore Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
La domanda è nei tuoi occhi Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Legal V Drama Giapponesi | 8.0 | 9/9 |
Let's Go Karaoke! Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Looking for a True Fiancee Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Love Parasite Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Low Season Film Thai | 7.0 | 1/1 |
Lychee Light Club Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
May Who? Film Thai | 9.0 | 1/1 |
Midnight Diner Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Midnight Diner 2 Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Midnight Runner Drama Giapponesi | 8.0 | 10/10 |
Midnight Runners Film Coreano | 8.5 | 1/1 |
Minami-kun no Koibito: My Little Lover Drama Giapponesi | 7.0 | 10/10 |
Miss Devil: HR's Devil Mako Tsubaki Drama Giapponesi | 6.5 | 10/10 |
Mitaraike, Enjou Suru Drama Giapponesi | 8.0 | 8/8 |
Murder at Shijinsou Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Museum Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
My Boss, My Hero Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
My Fellow Citizens! Drama Coreano | 7.5 | 36/36 |
My Girlfriend is a Gumiho Drama Coreano | 9.5 | 16/16 |
My Little Bride Film Coreano | 7.5 | 1/1 |
My Little Monster Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
My Lover Like Cherry Blossoms Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
My Mister Drama Coreano | 8.5 | 16/16 |
My Rainy Days Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
My Second Aoharu Drama Giapponesi | 8.0 | 10/10 |
My SO Has Got Depression Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
My Teacher Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
My Wife’s Having an Affair this Week Drama Coreano | 8.0 | 12/12 |
Mystery to Iunakare Drama Giapponesi | 9.0 | 12/12 |
Nippon Noir: Detective Y's Rebellion Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
No Longer Human Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Oh My Ghostess Drama Coreano | 7.0 | 16/16 |
One for the Road Film Thai | 7.5 | 1/1 |
One Million Yen Girl Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
One Week Friends Film Giapponesi | 6.0 | 1/1 |
Ore no ie no Hanashi Drama Giapponesi | 8.0 | 10/10 |
Ossan's Love Drama Giapponesi | 8.5 | 7/7 |
Ossan’s Love: LOVE or DEAD Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Our Little Sister Film Giapponesi | 6.0 | 1/1 |
Our Times Film Taiwanese | 8.5 | 1/1 |
Ouroboros Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Over Drive Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
P to JK Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Pan to Bus to 2-dome no Hatsukoi Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
Paradise Kiss Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Parasyte: Part 1 Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Parasyte: Part 2 Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Pasta Drama Coreano | 7.5 | 20/20 |
Pee Mak Film Thai | 7.5 | 1/1 |
Perfect World Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Phone Call To The Bar Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Phone Call To The Bar 2 Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Phone Call To The Bar 3 Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Princess Jellyfish Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Revenge Girl Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Rikokatsu Drama Giapponesi | 8.0 | 10/10 |
River's Edge Film Giapponesi | 5.0 | 1/1 |
Road To HiGH&LOW Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Romantic Comedy Film Thai | 8.5 | 1/1 |
Roppongi Class Drama Giapponesi | 7.0 | 13/13 |
Run, Big Bang Scout! Programmi Tv Coreani | 8.0 | 7/7 |
Sadako Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Search Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Semantic Error Drama Coreano | 8.0 | 8/8 |
Sensei Kunshu Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Seven Days: Friday - Sunday Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Seven Days: Monday - Thursday Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Shinainaru Boku e Satsui wo Komete Drama Giapponesi | 8.5 | 9/9 |
Shitonoyakusoku Speciale Giapponese | 6.5 | 1/1 |
Shitteru Waifu Drama Giapponesi | 7.0 | 11/11 |
Shoplifters Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Signal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan Drama Giapponesi | 9.0 | 10/10 |
Signal: The Movie Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Sinkhole Film Coreano | 8.0 | 1/1 |
Snow Flower Film Giapponesi | 6.0 | 1/1 |
Sono pazzo di te Drama Giapponesi | 6.0 | 5/5 |
Sorrowful Nedera Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Space Brothers Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
Squid Game Drama Coreano | 8.5 | 9/9 |
Stolen Identity Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Stop Me Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Suddenly Twenty Film Thai | 8.0 | 1/1 |
Suicide Note Came From the Camp Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Survival Family Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Tazza: The Hidden Card Film Coreano | 7.5 | 1/1 |
Tee Yod Film Thai | 8.0 | 1/1 |
The Boy Next Door Drama Coreano | 8.5 | 15/15 |
The Cornered Mouse Dreams of Cheese Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
The Detective and The Prosecutor Drama Giapponesi | 7.5 | 9/9 |
The Disastrous Life of Saiki K Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
The Door into Summer Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
The Fable Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
The Fable 2 Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
The Gray Drama Coreano | 7.5 | 6/6 |
The Handmaiden Film Coreano | 7.0 | 1/1 |
The Murder of Snow White Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
The Naked Director Drama Giapponesi | 7.0 | 8/8 |
The Night Beyond the Tricornered Window Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
The Outsider Film Giapponesi | 8.0 | 1/1 |
The Prince of Tennis Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
The Twins Effect Film di Hong Kong | 6.5 | 1/1 |
Till Death Do Us What? Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
To Each His Own Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
Tokyo DOGS Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Tokyo Dokushin Danshi Drama Giapponesi | 7.5 | 8/8 |
Tokyo Ghoul Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Tokyo Ghoul S Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
TOKYO MER Drama Giapponesi | 8.5 | 11/11 |
Transit Girls Drama Giapponesi | 8.5 | 8/8 |
Tremble All You Want Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Two Cops Drama Coreano | 8.5 | 32/32 |
Unnatural Drama Giapponesi | 8.5 | 10/10 |
Ushijima the Loan Shark Film Giapponesi | 7.5 | 1/1 |
Utsukushii Kare Drama Giapponesi | 8.5 | 6/6 |
Valentine & Hexagon Speciale Giapponese | 8.0 | 1/1 |
Vita~Amore in Riga Drama Giapponesi | 8.0 | 4/4 |
Voglio mangiare il tuo pancreas Film Giapponesi | 8.5 | 1/1 |
Watashi ni Unmei no Koi Nante Arienaitte Omotteta Speciale Giapponese | 9.0 | 1/1 |
Wife of a Spy Film Giapponesi | 7.0 | 1/1 |
Wild Heroes Drama Giapponesi | 7.0 | 10/10 |
Wotaku ni Koi wa Muzukashii Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
Yappa Sore, Yokunai to Omou Speciale Giapponese | 8.5 | 1/1 |
You Are My Destiny Drama Giapponesi | 7.0 | 10/10 |
Young Lady Film Coreano | 8.0 | 1/1 |
Your Lie in April Film Giapponesi | 6.5 | 1/1 |
Zannen na Otto Drama Giapponesi | 7.5 | 10/10 |
Zetsumeshi Road Drama Giapponesi | 8.0 | 12/12 |
Zombie 100 Film Giapponesi | 9.0 | 1/1 |
Ho Intenzione di Guardare
Titolo | Episodio | Priorità |
---|---|---|
3 Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu Drama Giapponesi | 10 | |
35 sai no Koukousei Drama Giapponesi | 11 | |
Athlete Film Giapponesi | 1 | |
Boku no Nechan Drama Giapponesi | 10 | |
Boku no Suki na Onnanoko Film Giapponesi | 1 | |
Cold Case: Shinjitsu no Tobira Drama Giapponesi | 10 | |
Death Note Drama Giapponesi | 11 | |
Emergency Couple Drama Coreano | 21 | |
Goritekini Arienai: Tantei Kamizuru Ryoko no Kaimei Drama Giapponesi | 11 | |
Grasshopper Film Giapponesi | 1 | |
Hibana: Spark Film Giapponesi | 1 | |
Horimiya Film Giapponesi | 1 | |
Ie Uru Onna Drama Giapponesi | 10 | |
Iine! Hikaru Genji-kun 2 Drama Giapponesi | 4 | |
Innai Keisatsu: Asclepius no Hebi Drama Giapponesi | 11 | |
Just Only Love Film Giapponesi | 1 | |
Kaettekitazoyo! Kotaro wa Hitori Gurashi Drama Giapponesi | 9 | |
Kasa wo Motanai Aritachi wa Drama Giapponesi | 4 | |
Kidnap Tour Speciale Giapponese | 1 | |
Love for Beginners Film Giapponesi | 1 | |
Love is Phantom Drama Giapponesi | 10 | |
Marry me! Drama Giapponesi | 10 | |
My Love Story!! Film Giapponesi | 1 | |
My Pretend Girlfriend Film Giapponesi | 1 | |
Namae no nai Onnatachi: Usotsuki Onna Film Giapponesi | 1 | |
Quartet Drama Giapponesi | 10 | |
Remotely Killed Speciale Giapponese | 1 | |
Renai Mangakka Drama Giapponesi | 11 | |
Something Like, Something Like It Film Giapponesi | 1 | |
Surely Someday Film Giapponesi | 1 | |
The Secret Message Drama Coreano | 18 | |
Theseus no Fune Drama Giapponesi | 10 | |
Tomodachi Game Drama Giapponesi | 4 | |
Voice Drama Giapponesi | 11 | |
Yareta Kamo Iinkai Drama Giapponesi | 8 | |
Yugure ni, Te wo Tsunagu Drama Giapponesi | 10 |
In Attesa
Titolo | Puteggio | Progresso |
---|---|---|
10 Years of Life Film Giapponesi | 0.0 | 0/1 |
Brave Gunjou Senki Film Giapponesi | 0.0 | 0/1 |
Doctor Slump Drama Coreano | 0.0 | 8/16 |
Doom at Your Service Drama Coreano | 7.5 | 0/16 |
Egoist Film Giapponesi | 0.0 | 0/1 |
Family Drama Coreano | 0.0 | 0/12 |
First Penguins! Drama Giapponesi | 0.0 | 1/10 |
Fukou-kun wa Kiss Suru Shikanai! Drama Giapponesi | 0.0 | 1/8 |
Hapimari: Happy Marriage!? Drama Giapponesi | 0.0 | 10/12 |
Holiday Love Drama Giapponesi | 0.0 | 0/8 |
Hoshi Kara Kita Anata Drama Giapponesi | 0.0 | 8/10 |
Il diario della mia libertà Drama Coreano | 0.0 | 12/16 |
Kana Kana Drama Giapponesi | 7.5 | 14/28 |
Koi wa Deep ni Drama Giapponesi | 0.0 | 1/9 |
Oh My Venus Drama Coreano | 0.0 | 10/16 |
Osama ni Sasagu Kusuriyubi Drama Giapponesi | 0.0 | 1/10 |
Persist Until the End Drama Coreano | 0.0 | 4/12 |
Rikon Shiyou Yo Drama Giapponesi | 0.0 | 0/9 |
Shinobi no ie: House of Ninjas Drama Giapponesi | 0.0 | 2/8 |
So I Married an Anti-Fan Drama Coreano | 0.0 | 12/16 |
Tada's Do-It-All House Film Giapponesi | 0.0 | 0/1 |
Tale of the Nine-Tailed Drama Coreano | 0.0 | 2/16 |
The Days Drama Giapponesi | 0.0 | 0/8 |
Droppato
Titolo | Puteggio | Progresso |
---|---|---|
Afro Tanaka Drama Giapponesi | 0.0 | 1/10 |
Come posso aiutarla? Drama Coreano | 0.0 | 0/16 |
Die Tomorrow Film Thai | 5.5 | 1/1 |
His - Koi Suru Tsumori Nante Nakatta Drama Giapponesi | 0.0 | 1/5 |
Ishiko to Haneo: Sonna Koto de Uttaemasu? Drama Giapponesi | 8.5 | 6/10 |
Keiji to Kenji, Tokidoki Hanji Drama Giapponesi | 0.0 | 0/9 |
LTNS Drama Coreano | 0.0 | 0/6 |
Minato Shouji Coin Laundry Drama Giapponesi | 9.0 | 2/12 |
Shinkaishaku: Sangokushi Film Giapponesi | 0.0 | 1/1 |
Strangers from Hell Drama Coreano | 0.0 | 0/10 |
The Witch's Diner Drama Coreano | 0.0 | 3/8 |
Thong Ake Mor Yah Tah Chaloang Drama Thai | 0.0 | 3/14 |